UNSERE IT SUPPORT PREISLISTE
PC SUPPORT | PREIS € | zzgl. MwSt | PREIS € VERTRAG | zzgl. MwSt VERTRAG |
Hilfe und Installation | 41,00 | 50,02 | 35,00 | 42,70 |
PROGRAMMIERUNG | ||||
Programmierung – einfach | 60,00 | 73,20 | 50,00 | 61,00 |
Programmierung – anspruchsvoll | 72,00 | 87,84 | 60,00 | 73,20 |
PROJECT MANAGEMENT | ||||
Project management | 50,00 | 61,00 | 40,00 | 48,80 |
NETZWERK UND SERVERBETREUUNG | ||||
Serverbetreuung | 60,00 | 73,20 | 50,00 | 61,00 |
Serverbetreuung – anspruchsvoll | 72,00 | 87,84 | 60,00 | 73,20 |
Analysierung und lösen von komplexen Problemen | 108,00 | 131,76 | 90,00 | 109,80 |
SYSTEMANALYSE | ||||
Systemanalyse | 84,00 | 102,48 | 70,00 | 85,40 |
CONSULTING | ||||
Consulting | 108,00 | 131,76 | 90,00 | 109,80 |
IT-FERNWARTUNG | ||||
Die Abrechnung dieser Pauschale gilt für die ersten 30. Minuten einer jeden Kunden Fernwartung. | 41,00 | 50,02 | 35,00 | 42,70 |
AN-/ABFAHRTSPAUSCHALEN | ||||
Für Ljubljana | 6,00 | 7,32 | 6,00 | 7,32 |
Außerhalb Ljubljane | 1/3 NB95 | 1/3 NB95 | ||
Reisezeit – Servicetechniker (außerhalb Ljubljane) | 20,00 | 24,40 | 20,00 | 24,40 |
Die Preisliste von Positiva dient nur zu Informationszwecken. Nach Absprache kann mit uns eine individuelle Kostenvereinbarung getroffen werden!
Positiva behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Beginnen wir mit Ihrem Projekt
Wir widmen uns dem bestmöglichen Kundenservice. Kontaktieren Sie uns und wir finden gemeinsam die optimale Lösung für Ihr Unternehmen. Gemeinsam schaffen wir etwas Wunderbares.
PROJEKT STARTEN